Größentabelle – Baby-Body
| Alter des Babys | Körpergröße | Länge - L | Breite - W |
|---|---|---|---|
| Neugeboren | 56 cm | 32 cm | 18 cm |
| 2–4 Monate | 62 cm | 34.5 cm | 19 cm |
| 4–6 Monate | 68 cm | 36 cm | 20 cm |
| 6–9 Monate | 74 cm | 38 cm | 21 cm |
| 9–12 Monate | 80 cm | 40.5 cm | 22 cm |
| 12–18 Monate | 86 cm | 42 cm | 23 cm |
| 18–24 Monate | 92 cm | 44 cm | 24 cm |
| 2–3 Jahre | 98 cm | 45 cm | 25 cm |
A baba korát és magasságát figyelembe véve könnyedén tud minden szülő megfelelő méretű ruhát választani. A LiaaBébénél arra törekszünk, hogy a ruhák méretezése a baba valódi méretéhez arányos legyen.
A kisebb babákat fekve, a nagyobbakat állva kell mérni. Így kiválaszthatod a tökéletes méretet.
A gyártási és szabási folyamat sajátosságaiból adódóan a megadott méretekhez képest ±2–3 cm eltérés előfordulhat.